Ružinov vyhral základnú časť extraligy dorastu

HOKEJ-KHL: Bratislava - Mytišèi
Neúspešný realizátor trestného strieľania Libor Hudáèek zo Slovana a brankár Atte Engren z Atlanta poèas zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy HC Slovan Bratislava - Atlant Mytišèi. Bratislava, 22. január 2015. Foto: SITA/Ján Slovák

Hokejisti HK Ružinov ´99 Bratislava vyhrali základnú časť extraligy dorastencov. V 44 stretnutiach nazbierali Ružinovčania 104 bodov, druhý Poprad mal o štyri menej.

Z tretieho miesta vstúpi do play-off Trenčín, zo štvrtého Skalica. Prvé štyri tímy tabuľky postúpili priamo do štvrťfinále, súperov budú poznať po stretnutiach predkola, v ktorom sa od 25. februára v sériách na tri víťazstvá predstavia mužstvá z 5. až 12. priečky. Pre družstvá z 13. až 16. pozície pokračuje sezóna skupinou o vyhnutie sa baráži.
Konečné poradie hokejovej extraligy dorastu po základnej časti:
1. HK Ružinov ´99 Bratislava 44 31 5 1 7 212:117 104
2. HK ŠKP Poprad 44 32 0 4 8 210:130 100
3. Dukla Trenčín 44 30 1 3 10 196:111 95
4. HK 36 Skalica 44 22 6 1 15 177:148 79
5. MHC Martin 44 24 2 3 15 132:107 79
6. Slovan Bratislava 44 23 3 2 16 170:107 77
7. HC Košice 44 17 7 4 16 144:136 69
8. HKM Zvolen 44 19 4 3 18 131:133 68
9. HC ‘05 Banská Bystrica 44 17 5 4 18 143:136 65
10. P.H.K. Prešov 44 16 3 2 23 128:153 56
11. HK Spišská Nová Ves 44 14 4 5 21 125:142 55
12. MsMHK Nitra 44 16 1 5 22 132:156 55
13. MHk 32 Liptovský Mikuláš 44 11 5 3 25 118:185 46
14. MsHKM Žilina 44 11 2 7 24 118:174 44
15. HC Topoľčany 44 9 1 3 31 94:179 32
16. MHK Dubnica nad Váhom 44 8 3 2 31 98:214 32

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk