Výsledky volieb sú už známe, dokonca poznáme mená poslancov, ktorí budú sedieť v parlamente. Z Bratislavy je ich, samozrejme, najviac.
Najsilnejšou stranou by podľa výsledkov volieb mal v Národnej rade ostať Smer-SD so 49 mandátmi. Nasleduje Sloboda a solidarita s 21 poslancami. Devätnásť poslancov by malo byť z OĽaNO. Slovenská národná strana bude mať 15 zástupcov. O jedného menej, štrnásť, má mať Ľudová strana – Naše Slovensko.
Zhodne po jedenástich zákonodarcoch by mali mať Sme rodina – Boris Kollár a Most-Híd. Najmenšie zastúpenie má strana Sieť, patrí jej desať kresiel.
Títo poslanci z Bratislavy sa dostali do parlamentu:
| Strana | Poradie na kandidátke | Meno | Počet hlasov |
| SMER-SD | 1 | Robert Fico | 502 345 |
| 2 | Robert Kaliňák | 357 018 | |
| 4 | Peter Kažimír | 152 954 | |
| 7 | Miroslav Lajčák | 156 907 | |
| 9 | Ján Počiatek | 34 023 | |
| 12 | Martin Glváč | 7 189 | |
| 21 | Dušan Čaplovič | 2 962 | |
| 23 | Viktor Stromček | 2 521 | |
| 24 | Róbert Madej | 2 158 | |
| 25 | Erik Tomáš | 2 529 | |
| 27 | Igor Federič | 883 | |
| 29 | Denisa Saková | 2 668 | |
| 30 | Dušan Galis | 2 992 | |
| 33 | Ladislav Kamenický | 1 649 | |
| 34 | Dušan Muňko | 1 110 | |
| 35 | Maroš Kondrót | 480 | |
| 36 | Dušan Jarjabek | 3 201 | |
| 38 | Ľuboš Blaha | 2 746 | |
| 48 | Branislav Ondruš | 1 831 | |
| SaS | 1 | Richard Sulík | 179 249 |
| 3 | Jana Kiššová | 29 834 | |
| 5 | Eugen Jurzyca | 19 236 | |
| 6 | Jozef Rajtár | 4 219 | |
| 7 | Lucia Nicholsonová | 84 963 | |
| 8 | Martin Poliačik | 45 914 | |
| 9 | Karol Galek | 3 344 | |
| 13 | Juraj Droba | 14 610 | |
| 15 | Peter Osuský | 23 089 | |
| 17 | Anna Zemanová | 2 713 | |
| 18 | Branislav Gröhling | 7 331 | |
| 20 | Ondrej Dostál | 11 095 | |
| 21 | Vladimír Sloboda | 1 158 | |
| OĽaNO-NOVA | 1 | Veronika Remišová | 71 618 |
| 4 | Marek Krajčí | 31 781 | |
| 8 | Silvia Petruchová | 2 731 | |
| 14 | Daniel Lipšic | 83 915 | |
| 15 | Gábor Grendel | 14 479 | |
| 24 | Eduard Heger | 15 257 | |
| 89 | Ján Budaj | 13 383 | |
| SNS | 2 | Jaroslav Paška | 36 456 |
| 11 | Tibor Bernaťák | 3 159 | |
| 20 | Dušan Tittel | 8 291 | |
| 23 | Karol Farkašovský | 7 724 | |
| ĽSNS | 5 | Natália Grausová | 9 474 |
| Sme rodina | 1 | Boris Kollár | 126 037 |
| 2 | Milan Krajniak | 19 258 | |
| 3 | Martina Šimkovičová | 38 784 | |
| 4 | Peter Marček | 10 970 | |
| 5 | Petra Krištúfková | 8 824 | |
| 7 | Rastislav Holúbek | 3 676 | |
| 9 | Ľudovít Goga | 2 533 | |
| 11 | Adriana Pčolinská | 4 291 | |
| Most-Híd | 2 | Lucia Žitňanská | 59 145 |
| 3 | László Sólymos | 18 464 | |
| 7 | Ivan Švejna | 12 671 | |
| 10 | František Šebej | 17 403 | |
| 20 | Peter Kresák | 9 028 | |
| Sieť | 1 | Radoslav Procházka | 67 522 |
| 4 | Miroslav Beblavý | 36 485 | |
| 7 | Simona Petrík | 2 065 |

