Vo voľbách, ktoré sa budú konať začiatkom novembra, si okrem nového župana zvolíme aj poslancov BSK. O miesto župana sa uchádza 18 kandidátov, o kreslo poslanca sa za mesto Bratislava uchádza množstvo kandidátov. Pozrite si ich mená, vek, povolanie i politické zaradenie.
Kandidáti na župana:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradanie |
1 | Rastislav Blaško | 46 | publicista, fotoreportér, reprezentant Slovenska vo futbalgolfe | Pezinok | nezávislý kandidát |
2 | Jozef Danko | 45 | podnikateľ | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
3 | Juraj Droba | 46 | poslanec NR SR (SaS), manažér | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
4 | Pavol Frešo | 48 | predseda Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
5 | Milan Ftáčnik | 61 | vysokoškolský učiteľ | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
6 | Natália Hanulíková | 28 | psychologička, predsedníčka Strany zelených Slovenska | Bratislava – Karlova Ves | Strana zelených Slovenska |
7 | Ľubomír Huďo | 54 | novinár | Bratislava – Dúbravka | nezávislý kandidát |
8 | Martin Jakubec | 33 | manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg, podnikateľ | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
9 | Ľubomír Kolárik | 51 | súkromný podnikateľ | Chorvátsky Grob | Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov |
10 | Daniel Krajcer | 48 | publicista | Bratislava – Staré Mesto | MOST – HÍD, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených |
11 | Rudolf Kusý | 41 | starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
12 | Marián Leinerovič | 67 | pedagóg | Stupava | Nový parlament |
13 | Milan Lopašovský | 54 | farmaceut | Bratislava – Staré Mesto | Strana moderného Slovenska (SMS) |
14 | Ján Mrva | 48 | starosta Bratislava – Vajnory | Bratislava – Vajnory | nezávislý kandidát |
15 | Lukáš Parízek | 31 | štátny tajomník MZVaEZ SR | Bratislava – Vajnory | Slovenská národná strana |
16 | Jalal Suleiman | 51 | prekladateľ | Pezinok | Komunistická strana Slovenska |
17 | Andrej Trnovec | 54 | kultúrno-osvetový pracovník | Bratislava – Staré Mesto | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku |
18 | Jozef Uhler | 41 | IT špecialista | Bratislava – Jarovce | nezávislý kandidát |
Kandidáti na poslancov BSK za Staré Mesto:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradenie |
1 | Zuzana Aufrichtová | 42 | urbanistka | Bratislava – Staré Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
2 | Pavol Baxa | 59 | projektový manager | Bratislava – Staré Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
3 | Ľubica Blašková | 62 | vysokoškolský učiteľ | Bratislava – Staré Mesto | Nový parlament |
4 | Ľubomír Boháč | 60 | architekt | Bratislava – Staré Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
5 | Martin Borguľa | 40 | občiansky aktivista | Bratislava – Staré Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
6 | Jana Cehláriková | 29 | štátna zamestnankyňa | Bratislava – Staré Mesto | Slovenská národná strana |
7 | Marta Černá | 81 | predsedníčka Fóra spotrebiteľov | Bratislava – Staré Mesto | Nezávislé fórum |
8 | Martin Gajdoš | 39 | architekt urbanista | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
9 | Michaela Hornáčková | 27 | živnostník | Bratislava – Staré Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
10 | Miroslav Hoschek | 57 | ekonóm | Bratislava – Staré Mesto | Nový parlament |
11 | Ján Hraško | 54 | podnikateľ | Bratislava – Staré Mesto | Strana moderného Slovenska (SMS) |
12 | Boris Kábele | 52 | živnostník | Bratislava – Staré Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
13 | Gabriel Kollár | 65 | ekonóm | Bratislava – Staré Mesto | Strana moderného Slovenska (SMS) |
14 | Miroslav Kollár | 68 | vysokoškolský učiteľ, občiansky aktivista | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
15 | Ján Kopas | 55 | výtvarník | Bratislava – Staré Mesto | Komunistická strana Slovenska |
16 | Martin Kormúth | 34 | právnik, ochranár | Bratislava – Staré Mesto | Strana zelených Slovenska |
17 | Milan Lopašovský | 54 | farmaceut | Bratislava – Staré Mesto | Strana moderného Slovenska (SMS) |
18 | Barbora Oráčová | 45 | poslankyňa Starého Mesta | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
19 | Jozef Sivák | 72 | vedecký pracovník | Bratislava – Staré Mesto | Nový parlament |
20 | Jana Španková | 53 | vicestarostka | Bratislava – Staré Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
21 | Radoslav Števčík | 47 | starosta Starého Mesta | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
22 | Miroslav Šuňal | 45 | politológ | Bratislava – Staré Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
23 | Peter Tatár | 64 | lekár | Bratislava – Staré Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
24 | Marián Tkáč | 38 | podnikateľ, ekonóm | Bratislava – Staré Mesto | Slovenská národná strana |
25 | Matej Vagač | 49 | občiansky aktivista Bratislava otvorene | Bratislava – Staré Mesto | nezávislý kandidát |
26 | Martin Valent | 59 | režisér | Bratislava – Staré Mesto | Strana zelených Slovenska |
27 | Peter Velčický | 46 | technický manažér | Bratislava – Staré Mesto | Slovenská národná strana |
Kandidáti na poslancov BSK za Ružinov:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradenie |
1 | Igor Adamec | 53 | riaditeľ TVRaRE, s.r.o. | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
2 | Tomáš Alscher | 33 | ekonóm | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
3 | Marián Andel | 67 | dôchodca | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
4 | Dagmar Bednáriková | 55 | daňová poradkyňa | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
5 | Sylvia Beňová | 40 | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | |
6 | Kristína Biháriová | 28 | invalidný dôchodca | Bratislava – Ružinov | Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov |
7 | Roman Blanár | 53 | prevádzkar v reštauračnom zariadení | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
8 | Kamil Bodnár | 37 | dátový analytik | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
9 | Ján Buocik | 40 | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát | |
10 | Petra Demková | 39 | živnostníčka | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
11 | Slavomír Drozd | 52 | dizajnér | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
12 | Martina Fondrková | 43 | poslankyňa miestne zastupiteľstvo mestskej časti Ružinov | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
13 | Marián Gajdoš | 58 | zástupca starostu | Bratislava – Ružinov | #SIEŤ |
14 | Natália Grausová | 63 | poslankyňa NR SR | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
15 | Adam Greksa | 32 | podnikateľ | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
16 | Danka Hevierová | 63 | ekonómka | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
17 | Ján Höher | 69 | tenisový tréner | Bratislava – Ružinov | Nový parlament |
18 | Miloslav Hrádek | 43 | manažér | Bratislava – Ružinov | SME RODINA – Boris Kollár |
19 | Dušan Hruška | 57 | živnostník | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
20 | Martin Chren | 36 | ekonóm | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
21 | Pavol Jusko | 53 | vysokoškolský pedagóg | Bratislava – Ružinov | SME RODINA – Boris Kollár |
22 | Branislav Kaliský | 49 | architekt | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
23 | Monika Kozelová | 56 | dramaturg | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
24 | Petra Krištúfková | 40 | poslankyňa NR SR | Bratislava – Ružinov | SME RODINA – Boris Kollár |
25 | Daniel Kučera | 43 | technický manažér – zriaďovateľ školy | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
26 | Marcela Kulifajová | 42 | koordinátor v oblasti odborného vzdelávania stredných odborných škôl | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
27 | Maroš Mačuha | 44 | SZČO | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
28 | Marek Machata | 34 | projektový manažér | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
29 | Jozef Matúšek | 70 | učiteľ na dôchodku, občiansky aktivista | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
30 | Silvester Minarovič | 79 | právnik | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
31 | Robert Műller | 60 | zdravotne ťažko postihnutý | Bratislava – Ružinov | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
32 | Ondrej Noskovič | 59 | administratívny pracovník | Bratislava – Ružinov | Nový parlament |
33 | Petra Palenčárová | 36 | manažérka | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
34 | Martin Patoprstý | 32 | občiansky aktivista | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
35 | Dušan Pekár | 53 | starosta | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
36 | Pavol Petrovič | 53 | podnikateľ | Bratislava – Ružinov | Šanca |
37 | Denisa Pilotto | 41 | architektka | Bratislava – Ružinov | SME RODINA – Boris Kollár |
38 | Vladimír Randa | 78 | živnostník | Bratislava – Ružinov | Nový parlament |
39 | Anna Reinerová | 59 | ekonómka | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
40 | Erika Reinoldová | 35 | občianska aktivistka | Bratislava – Ružinov | Nezávislosť a Jednota |
41 | Patrik Riszdorfer | 48 | mediálny poradca | Bratislava – Ružinov | Strana moderného Slovenska (SMS) |
42 | Branislav Saga | 52 | živnostník | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
43 | Anton Savitský | 67 | pracovník bezpečnostnej služby | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
44 | Vladimír Sloboda | 38 | manažér kvality | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
45 | Ľubomír Ščasný | 57 | ekonóm | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
46 | Janka Šípošová | 68 | psychologička, expertka pre obete trestných činov | Bratislava – Ružinov | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
47 | Ladislav Špánik | 64 | dôchodca | Bratislava – Ružinov | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
48 | Lucia Štasselová | 59 | poslankyňa | Bratislava – Ružinov | nezávislý kandidát |
49 | Michal Vicáň | 33 | projektový manažér | Bratislava – Ružinov | SME RODINA – Boris Kollár |
50 | Štefan Zima | 68 | dôchodca | Bratislava – Ružinov | Slovenská národná strana |
Kandidáti na poslancov BSK za Vrakuňu:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradenie |
1 | Milan Antolík | 57 | projektant | Bratislava – Vrakuňa | Strana zelených Slovenska |
2 | Juraj Kaliský | 64 | stomatológ | Bratislava – Vrakuňa | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
3 | Lukáš Královič | 18 | študent – Galileo school | Bratislava – Vrakuňa | nezávislý kandidát |
4 | Oľga Kubalíková | 55 | ekonóm | Bratislava – Vrakuňa | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
5 | Radovan Sednička | 40 | podnikateľ | Bratislava – Vrakuňa | Nový parlament |
6 | Zuzana Schwartzová | 51 | manažérka | Bratislava – Vrakuňa | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
7 | Soňa Svoreňová | 33 | podnikateľka a odborníčka v cestovnom ruchu | Bratislava – Vrakuňa | nezávislý kandidát |
8 | Jozef Šiška | 58 | manažér SBS | Bratislava – Vrakuňa | Slovenská národná strana |
9 | Peter Šrobár | 39 | advokát | Bratislava – Vrakuňa | Nezávislé fórum |
Kandidáti na poslancov BSK za Podunajské Biskupice:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradenie |
1 | Dagmar Anettová | 58 | pedagóg | Bratislava – Podunajské Biskupice | Nový parlament |
2 | František Dej | 69 | podnikateľ | Bratislava – Podunajské Biskupice | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
3 | Ľudovít Hajduk | 46 | riaditeľ a prorektor | Bratislava – Podunajské Biskupice | Slovenská národná strana |
4 | Stanislav Koiš | 30 | občiansky aktivista | Bratislava – Podunajské Biskupice | nezávislý kandidát |
5 | Jana Kováčiková | 34 | manažérka | Bratislava – Podunajské Biskupice | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
6 | Mikuláš Krippel | 31 | právnik a univerzitný učiteľ | Bratislava – Podunajské Biskupice | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
7 | Katarína Matuszná | 36 | špecialista nákupu | Bratislava – Podunajské Biskupice | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
8 | Alžbeta Ožvaldová | 56 | starostka | Bratislava – Podunajské Biskupice | Nezávislé fórum |
9 | Zuzana Špaleková | 55 | štátna zamestnankyňa | Bratislava – Podunajské Biskupice | Slovenská národná strana |
10 | Eva Tručková | 62 | administratívna pracovníčka | Bratislava – Podunajské Biskupice | Nový parlament |
11 | Ildikó Virágová | 50 | podnikateľ | Bratislava – Podunajské Biskupice | Nezávislé fórum |
Kandidáti na poslancov BSK za Nové Mesto:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého bydliska | Politické zaradenie |
1 | Andrej Árva | 35 | ekonóm, občiansky aktivista | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
2 | Katarína Augustinič | 35 | dopravná inžinierka | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
3 | Marián Bauman | 48 | živnostník | Bratislava – Nové Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
4 | Klára Dynisová | 52 | administratívna pracovníčka | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
5 | Pavol Galamboš | 53 | ekonóm | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
6 | Dušan Galis | 67 | poslanec Národnej rady Slovenskej republiky | Bratislava – Nové Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
7 | Miroslav Goldschmied | 43 | manažér | Bratislava – Nové Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
8 | Karol Holan | 69 | dôchodca | Bratislava – Nové Mesto | Slovenská národná strana |
9 | Ivan Ištvánffy | 44 | riaditeľ ASM MO SR | Bratislava – Nové Mesto | Slovenská národná strana |
10 | Martin Jakubec | 33 | manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg, podnikateľ | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
11 | Rastislav Krúpa | 44 | podnikateľ | Bratislava – Nové Mesto | Nový parlament |
12 | Richard Mikulec | 41 | právnik, občiansky aktivista | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
13 | Vladimír Mikuš | 31 | politológ | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
14 | Martin Ondruš | 49 | stomatológ | Bratislava – Nové Mesto | SME RODINA – Boris Kollár |
15 | Denisa Pavlišinová | 52 | tanečný pedagóg | Bratislava – Nové Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
16 | Lubomír Petrík | 70 | právnik | Bratislava – Nové Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
17 | Juraj Petrovič | 46 | manažér | Bratislava – Nové Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
18 | Edita Pfundtner | 44 | advokátka | Bratislava – Nové Mesto | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
19 | Štefan Polák | 62 | lekár – pedagóg LFUK | Bratislava – Nové Mesto | Slovenská národná strana |
20 | Zuzana Rattajová | 36 | ekonómka a kultúrna aktivistka | Bratislava – Nové Mesto | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
21 | Alexandra Suchánková | 33 | manažérka | Bratislava – Nové Mesto | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
22 | Róbert Šetina | 38 | projektový manažér | Bratislava – Nové Mesto | SME RODINA – Boris Kollár |
23 | Ivana Trgiňová | 47 | psychoterapeut | Bratislava – Nové Mesto | Nezávislé fórum |
24 | Martin Vlačiky | 35 | geológ – paleontológ, občiansky aktivista | Bratislava – Nové Mesto | nezávislý kandidát |
Kandidáti na poslancov BSK za Raču a Vajnory:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého bydliska | Politické zaradenie |
1 | Marián Borbély | 58 | SZČO | Bratislava – Rača | SME RODINA – Boris Kollár |
2 | Michal Drotován | 36 | prednosta miestneho úradu | Bratislava – Rača | nezávislý kandidát |
3 | Justín Horvatovič | 34 | požiarny technik | Bratislava – Vajnory | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
4 | Dagmar Kramplová | 59 | vedúca organizačného oddelenia | Bratislava – Rača | Slovenská národná strana |
5 | Monika Luknárová | 47 | manažérka | Bratislava – Rača | nezávislý kandidát |
6 | Jozef Nemšovský | 74 | dôchodca | Bratislava – Vajnory | Slovenská národná strana |
7 | Róbert Pajdlhauser | 50 | manažér logistiky | Bratislava – Rača | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
8 | Peter Pilinský | 45 | starosta | Bratislava – Rača | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
9 | Ján Polakovic | 28 | projektový manažér | Bratislava – Rača | nezávislý kandidát |
10 | Michal Vlček | 37 | ekonóm | Bratislava – Vajnory | nezávislý kandidát |
11 | Juraj Vodenský | 39 | podnikateľ | Bratislava – Rača | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
12 | Anna Zemanová | 58 | poslankyňa NR SR | Bratislava – Vajnory | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
13 | Rastislav Žitný | 45 | vicestarosta | Bratislava – Rača | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
Kandidáti na poslancov BSK za Karlovu Ves:
Poradové číslo | Meno a priezvisko | Vek | Zamestnanie | Obec trvalého pobytu | Politické zaradenie |
1 | Tibor Balga | 30 | VŠ pedagóg | Bratislava – Karlova Ves | Slovenská národná strana |
2 | Vladimír Balogh | 71 | lekár | Bratislava – Karlova Ves | Strana moderného Slovenska (SMS) |
3 | Igor Bendík | 41 | podpredseda BSK | Bratislava – Karlova Ves | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
4 | Martin Berta | 57 | podpredseda BSK | Bratislava – Karlova Ves | nezávislý kandidát |
5 | Peter Buzáš | 56 | aktivista iniciatívy Naša Bratislava, vedúci správy budov | Bratislava – Karlova Ves | nezávislý kandidát |
6 | Janka Ďurčová | 65 | ekonómka – dôchodkyňa | Bratislava – Karlova Ves | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
7 | Zuzana Garelová | 33 | rodičovská dovolenka | Bratislava – Karlova Ves | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
8 | Iveta Hanulíková | 53 | ekonómka | Bratislava – Karlova Ves | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
9 | Natália Hanulíková | 28 | psychologička, predsedníčka Strany zelených Slovenska | Bratislava – Karlova Ves | Strana zelených Slovenska |
10 | Peter Hrčka | 30 | finančný manažér | Bratislava – Karlova Ves | Slovenská národná strana |
11 | Peter Húska | 38 | zamestnanec samosprávy | Bratislava – Karlova Ves | nezávislý kandidát |
12 | Ľubica Chmelová | 58 | odborná referentka | Bratislava – Karlova Ves | Nový parlament |
13 | Juraj Kadnár | 45 | olympionik | Bratislava – Karlova Ves | MOST – HÍD, SMER – sociálna demokracia, SKOK – Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI |
14 | Peter Karlík | 28 | účtovný analytik | Bratislava – Karlova Ves | Strana zelených Slovenska |
15 | Eva Kováčová | 43 | marketingová špecialistka | Bratislava – Karlova Ves | SME RODINA – Boris Kollár |
16 | Robert Krampl | 43 | IT špecialista | Bratislava – Karlova Ves | Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska |
17 | Michal Meňhár | 30 | kuriér | Bratislava – Karlova Ves | Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko |
